Ordine d’arrivo femminile completo
Distanza: 57,8 km
| Pos. | Atleta | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorgia Marchet | Torpado Kenda FSA | 1:53:31 |
| 2 | Giulia Bisso | Isolmant - Premac - Vittoria | 1:58:02 |
| 3 | Eleonora Deotto | Team Mendelspeck E-Work | 2:06:07 |
| 4 | Ilaria Marinetto | Team Mendelspeck E-Work | 2:11:34 |
4 atlete partite e 4 arrivate. Nessuna ritirata, fuori tempo massimo o squalificata.
Scarica l’ordine d’arrivo femminile in PDF
Ordine d’arrivo maschile completo
Distanza: 115,6 km
| Pos. | Atleta | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia De Marchi | XEvent SSD | 3:25:58 |
| 2 | Nicholas Travella | Biesse - Carrera - Premac | 3:26:37 |
| 3 | Riccardo Lorello | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | 3:30:02 |
| 4 | Filippo D’Aiuto | General Store - Essegibi - F.lli Curia | 3:30:09 |
| 5 | Giovanni Bortoluzzi | General Store - Essegibi - F.lli Curia | 3:33:41 |
| 6 | Fernando Barcelo Aragon | Caja Rural-Seguros RGA | 3:34:14 |
| 7 | Edoardo Bolzan | Swatt Club | 3:35:43 |
| 8 | Christian Pallaoro | Team Cingolani-Specialized | 3:36:09 |
| 9 | Leonardo Volpato | Campana Imballaggi-Morbiato-Trentino | 3:37:14 |
| 10 | Samuele Mazzucco | Ellegi Team | 3:37:16 |
| 11 | José Fernandez Reviejo | Caja Rural-Seguros RGA | 3:38:31 |
| 12 | Enrico Franzoi | VI Bike - Mainetti - GT Trevisan | 3:41:20 |
| 13 | Stefano Leali | Biesse - Carrera - Premac | 3:43:06 |
| 14 | Davide Boscaro | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | 3:44:04 |
| 15 | Roberto Busanello | Campana Imballaggi-Morbiato-Trentino | 3:44:04 |
| 16 | Matteo Cettolin | U.C. Trevigiani Energiapura Marchiol | 3:44:07 |
| 17 | Andrea Montagner | Bardiani CSF 7 Saber | 3:48:55 |
| 18 | Andrea Chiarucci | Bike Academy - Marchini Costruzioni | 3:50:37 |
| 19 | Filippo Agostinacchio | Biesse - Carrera - Premac | 3:51:39 |
Corridori ritirati (DNF)
| Atleta | Squadra |
|---|---|
| Giacomo Villa | Biesse - Carrera - Premac |
| Gorka Corres Ibañez de Opakua | Caja Rural-Seguros RGA |
| Walter Calzoni | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team |
| Marcel Camprubi | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team |
| Mads Andersen | Swatt Club |
| Oliver Knudsen | Swatt Club |
| Francesco Carollo | Swatt Club |
| Kevin Pezzo Rosola | General Store - Essegibi - F.lli Curia |
| Thomas Rossetti | General Store - Essegibi - F.lli Curia |
| Andrea Scarso | S.C. Padovani Polo Cherry Bank |
| Lorenzo De Longhi | Campana Imballaggi-Morbiato-Trentino |
| Alessandro Zanin | Campana Imballaggi-Morbiato-Trentino |
| Tommy Bassani | Campana Imballaggi-Morbiato-Trentino |
| Matteo Zurlo | FAS Airport Services Guerciotti |
| Matteo Baseggio | FAS Airport Services Guerciotti |
| Tommaso Marchi | Tirol KTM Cycling Team |
| Michele Bonometti | Gallina Lucchini Ecotek |
| Simone Magnani | Beltrami TSA-La Risorsa Umana-VC RE |
| Samuele Bondavalli | ASD Chero Piping Team Sfrenati |
| Giacomo Piccagli | ASD Chero Piping Team Sfrenati |
| Andrea Candeago | Metallurgica Veneta MTB Pro Team |
40 corridori partiti, 19 arrivati e 21 ritirati. Nessun corridore fuori tempo massimo o squalificato.